| 社名 | 宇部日東化成株式会社 UBE-NITTO KASEI CO.,LTD. |
|---|---|
| 設立年月日 | 昭和41年2月22日 |
| 資本金 | 24億9,250万円 |
| 事業内容 | 樹脂製品、合成繊維、複合材料の製造、加工及び販売 |
| 代表取締役社長 | 馬庭 俊一郎 |
| 本社所在地 | 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1丁目1番7号 |
| 工場 | 岐阜工場(岐阜県岐阜市)、福島工場(福島県郡山市) |
| 研究所 | 岐阜研究所(岐阜県岐阜市) |
| 従業員数 | 384名(平成21年3月31日現在) |
| 昭和41年 2月 | 会社設立 |
|---|---|
| 昭和41年 4月 | 営業開始(ポリプロ繊維、ダンライン他) |
| 昭和42年 2月 | 岐阜研究所を新設 |
| 昭和46年 3月 | 岐阜工場でダンプレート生産開始 |
| 昭和46年 8月 | 富久山工場でポリプロステープル原着綿生産開始 |
| 昭和46年10月 | 岐阜工場でFRP製品生産開始 |
| 昭和55年 4月 | 岐阜工場でサニーコート生産開始 |
| 昭和60年 7月 | 岐阜工場でラセンコンポーズ及びコンポーズテンションメンバー生産開始 |
| 昭和62年 6月 | 富久山工場でUCファイバー生産開始 |
| 昭和62年10月 | 岐阜工場でコンポーズ角バタ生産開始 |
| 平成 2年 2月 | 岐阜研究所に新研究棟完成 |
| 平成 2年 4月 | 岐阜工場でスーパーテープ生産開始 |
| 平成 6年 8月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録 |
| 平成 7年 7月 | 岐阜工場でハイプレシカ生産開始 |
| 平成 8年 9月 | 東京証券取引所第二部に株式を上場 |
| 平成 9年10月 | 富久山工場でラセンコンポーズ生産開始 |
| 平成12年 8月 | 富久山工場でシムテックス生産開始 |
| 平成13年 6月 | 富久山工場を福島工場に改称 |
| 平成13年 7月 | 岐阜工場でユピセル生産開始 |
| 平成14年 4月 | 中国無錫市に当社初の海外生産子会社「宇部日東化成(無錫)有限公司」を設立(当社100%出資) |
| 平成15年10月 | 宇部興産との株式交換により、同社の100%子会社となる |
| 平成19年 6月 | 福島工場でシムロック生産開始 |
| 平成20年 4月 | 岐阜工場でツインコーン生産開始 |
| 電子材料部門 |
|
|---|---|
| 情報材料部門 |
|
| FRP部門 |
|
| 産業資材部門 |
|
| 機能繊維部門 |
|
| 本社 | Tel.03(3863)5201〒103-004 東京都中央区東日本橋1-1-7 野村不動産東日本橋ビル [ MAP ] |
|---|---|
| 大阪支店 | Tel.06(6202)6397〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-1-1 大阪興銀ビル [ MAP ] |
| 名古屋営業所 | Tel.058(271)5115〒505-8386 岐阜市薮田西2-1-1 [ MAP ] |
| 福岡営業所 | Tel.092(761)0261〒810-0001 福岡市中央区天神1-13-2 興銀ビル |
| 有明分室 | Tel.0944(74)2039〒832-0077 柳川市大字筑紫町408-4 |
| 岐阜工場 | Tel.058(271)5511〒505-8386 岐阜市薮田西2-1-1 [ MAP ] |
| 岐阜研究所 | Tel.058(271)5834〒505-8386 岐阜市薮田西2-1-1 [ MAP ] |
| 福島工場 | Tel.024(922)9295〒963-8061 郡山市富久山町福原字塩島1-10 [ MAP ] |